TFT,LCD/LCM,Touch Screen,OLED,EMS,JASONIC
OLED

OLED

市 场 价:¥0

优 惠 价:¥1

库  存:999

选择商品:
1
OLED:
AM OLED
Standard module not need tooling.
High contrast on 2000:1
Widely viewing angle of full direction
Fast response 10us
Long life time
Wide Operation Temperature
No need back light, Self-emitting
Lower Power Consumption

商品详细

  • Size(inch) Resolution Power supply(V) Outline(mm) AA size(mm) Frame Frequency(F/S) Color Interface Operating
    Temp
    (℃)
    Storage
    Temp
    (℃)
    Controller Brightness Technology Download
    0.49" 64x32 1.65~3.3 14.5x11.6 11.18x5.58 190 W/B I2C/SPI -40~70 -40~ 80 SSD1306 180 COG
    0.66" 64x48 2.6~3.5 18.36x18.10 13.42x10.06 190 W/B parallel/I2C/SPI -40~70 -40~80 SSD1306 150 COG
    0.68" 96x32 1.65~3.3 19.8x12.8 16.3x5.42 190 W/B I2C/SPI -40~70 -40~ 80 SSD1306 120 COG
    0.69"
    96x16 1.65~3.3 26.3x8.0 17.644x3.26 240 W/B I2C/SPI -40~70 -40~80 SSD1306 150 COG
    0.75" 128x128 2.6~3.5 23.15x25.93 d=19.18 140 W I2C/SPI -40~70 -40~80 SSD1316 80 COG
    0.86" 96x32 2.6~3.5 29.1x9.2 21.1x6.06 140 W/B I2C -40~80 -40~80 SSD1316 150 COG
    0.87" 128x32 2.6~3.5 29x8.7 21.536x5.324 140 W/B I2C/SPI -40~80 -40~80 SSD1316 250 COG
    0.91" 128x32 2.6~3.5 30.0x11.5 22.384x5.584 150 W/B I2C/SPI -40~70 -40~80 SSD1316 150 COG
    0.96" 128x64/64x128 2.6~3.5 26.7x19.2/14x28 21.74x10.86/10.86x21.74 100 W/B Parallel/I2C/SPI -40~70 -40~80 SSD1306/SSD1317 180/130/300 COG
    1.3" 128x64 2.6~3.5 34.5x23.0 29.42x14.70 100 W/B parallel/I2C/SPI -40~70 -40~80 SSH1106 150 COG
    1.5" 128x128 2.4~3.5 33.8x36.5 26.862x26.86 100 W/Y parallel/I2C/SPI -40~85 -40~85 SSD1327 90 COG
    1.54" 128x64 2.4~3.5 42.04x27.22 35.05x17.516 100 W/B/Y parallel/I2C/SPI -40~85 -40~85 SPD0301 130 COG
    1.6" 128x64 2.4~3.5 41.9x28.0 36.45x18.21 100 Y/W parallel/I2C/SPI -40~85 -40~85 SSD1325 80 COG
    1.83" 256x32 2.4~3.5 52x11.5 46.06x5.74 100 W parallel/I2C/SPI -40~85 -40~85 SSD1326 80 TCP
    2.23" 128x32 2.4~3.5 62.0x24.0 55.02x13.1 100 W/B parallel/I2C/SPI -40~85 -40~85 SSD1305 100/130 COG
    2.4" 128x64 2.4~3.5 60.5x37.0 55.02x27.49 100 Y parallel/I2C/SPI -40~85 -40~85 SPD0301 70 COG
    2.7" 128x64 2.4~3.5 73.0x41.86 61.41x30.69 100 Y/W parallel/SPI -40~85 -40~85 SSD1325 100 TCP+FPC
    3.1" 256x32 2.4~3.5 83.8x18.0 79.084x9.868 100 W/B parallel/SPI -40~85 -40~85 SSD1326 80 TCP
    3.2" 256x64 2.4~3.5 88.0x27.8 76.78x19.18 100 Y/W parallel/SPI -40~85 -40~85 SSD1332 70 TCP
  • Size(inch) Resolution Power supply(V) Outline(mm) AA size(mm) Frame Frequency(F/S) Color Interface Operating
    Temp
    (℃)
    Storage
    Temp
    (℃)
    Controller Brightness Technology Download
    1.12" 96RGBx96 2.5~3.5 25.8x30.1 20.135x20.14 100 65K parallel/SPI -40~85 -40~ 85 SSD1351 80 COF
    1.29" 128RGBx96 2.6~3.5 33.0x25.8 26.279x19.708 90 262K parallel/SPI -40~85 -40~85 SSD1351 90 COF
    1.46" 128RGBx128 2.4~3.5 33.5x33.5 26.279x26.284 100 262K parallel/SPI -40~85 -40~85 SSD1351 90 COF
    1.77"
    160RGBx128 2.4~3.3 42.7x33.4 35.015x28.012 90 262K parallel/SPI -40~85 -40~85 SSD1353 90 COF
    1.63" 320RGBx320 1.65~3 32.08x36.48 29.28x29.28 16.7M MIPI -40~85 -55~105 RM69032 300 COG
    4.3" 540RGBx960 1.65~3 57.26x138.7 53.46x95.04 16.7M MIPI -40~80 -55~105 RM69032 300 COG
    5.0" 720RGBx1280 1.65~3 65.92x118.64 61.92x110.08 16.7M MIPI DSI -40~80 -55~105 RM69052 250 COG
Copyright ©2013-2017 Jasonic Technology Limited  粤ICP备19093491号 Power By:EMORE No. 213-214, Huakai Block, Shenghe Road, Nancheng, Dongguan, Guangdong, CHINA Tel: 86 769 89974482